MỨC LƯƠNG CƠ BẢN NHẬT BẢN NĂM 2023

January 4, 2023by duchon0

Trong buổi họp của Hội đồng Tiền lương Tối thiểu Trung ương (cơ quan tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi) đã quyết định tăng mức lương cơ bản ở Nhật tối thiểu trung bình 31 yên một giờ, mức lương trung bình trên toàn quốc từ 930 yên/giờ lên 961 yên/giờ. Với mức tăng 31 yên này, đây là lần tăng lớn nhất kể từ năm 2002 với mức tăng là 3,3%. Tuy nhiên, nó vẫn ở mức thấp ở các nước phát triển lớn.

TỈNH MỨC LƯƠNG VÙNG NHẬT BẢN THỜI GIAN ÁP DỤNG
NĂM 2023 NĂM 2022
北海道 – Hokaido 920 (889) từ 1/10/2022
青森 – Aomori 853 (821) từ 1/10/2022
岩手 – Iwate 854 (821) từ 1/10/2022
宮城 – Miyagi 883 (853) từ 1/10/2022
秋田 – Akita 853 (820) từ 1/10/2022
山形 – Yamagata 854 (821) từ 1/10/2022
福島 – Fukushima 858 (828) từ 1/10/2022
茨城 – Ibaraki 911 (879) từ 1/10/2022
栃木 – Tochigi 913 (882) từ 1/10/2022
群馬 – Gunma 895 (865) từ 1/10/2022
埼玉 – Saitama 987 (956) từ 1/10/2022
千葉 – Chiba 984 (953) từ 1/10/2022
東京 – Tokyo 1,072 (1,041) từ 1/10/2022
神奈川 – Kangawa 1,071 (1,040) từ 1/10/2022
新潟 – Nigata 890 (859) từ 1/10/2022
富山 – Toyama 908 (877) từ 1/10/2022
石川 – Ishikawa 891 (861) từ 1/10/2022
福井 – Fukui 888 (858) từ 1/10/2022
山梨 – Yamanashi 898 (866) từ 1/10/2022
長野 – Nagano 908 (877) từ 1/10/2022
岐阜 – Gifu 910 (880) từ 1/10/2022
静岡 – Shizuoka 944 (913) từ 1/10/2022
愛知 – Aichi 986 (955) từ 1/10/2022
三重 – Mie 933 (902) từ 1/10/2022
滋賀 – Saga 927 (896) từ 1/10/2022
京都 – Kyoto 968 (937) từ 1/10/2022
大阪 – Osaka 1,023 (992) từ 1/10/2022
兵庫 – Hyogo 960 (928) từ 1/10/2022
奈良 – Nara 896 (866) từ 1/10/2022
和歌山 – Wakayama 889 (859) từ 1/10/2022
鳥取 – Totori 854 (820) từ 1/10/2022
島  根 – Shimane 857 (820) từ 1/10/2022
岡山 – Okayama 892 (862) từ 1/10/2022
広島 – Hiroshima 930 (899) từ 1/10/2022
山口 – Yamaguchi 888 (857) từ 1/10/2022
徳島 – Tokushima 855 (824) từ 1/10/2022
香川 – Kagawa 878 (848) từ 1/10/2022
愛媛 – Ehime 853 (821) từ 1/10/2022
高知 – Kochi 853 (820) từ 1/10/2022
福岡 – Fukuoka 900 (870) từ 1/10/2022
佐賀 – Saga 853 (820) từ 1/10/2022
長崎 – Nagasaki 853 (821) từ 1/10/2022
熊本 – Kumamoto 853 (821) từ 1/10/2022
大分 – Oita 854 (820) từ 1/10/2022
宮崎 – Miyazaki 853 (821) từ 1/10/2022
鹿児島 – Kagoshima 853 (821) từ 1/10/2022
沖縄 – Okinawa 853 (820) từ 1/10/2022
Trung bình 961 (930) từ 1/10/2022

*Mức lương cơ bản ở Nhật này sẽ được áp dụng tới 30/9/2023

 

Leave a Reply